Análise completa de 12 meses de campanhas, diagnóstico da conta e plano de ação para escalar leads qualificados.
Os números que importam da conta no período analisado.
O que funciona e onde estão as oportunidades.
100% do investimento na região de Curitiba.
| Cidade | Cliques | Leads | Custo | CPA |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba, PR | 764 | 127 | R$ 2.705,64 | R$ 21,30 |
| São José dos Pinhais, PR | 76 | 11 | R$ 265,62 | R$ 24,15 |
| Pinhais, PR | 36 | 9 | R$ 137,68 | R$ 15,30 |
| TOTAL | 876 | 147 | R$ 3.108,94 | R$ 21,15 |
Os termos que mais trouxeram leads qualificados.
| Termo pesquisado | Cliques | Leads | Custo | CPA |
|---|---|---|---|---|
| aluguel de projetor curitiba | 38 | 7 | R$ 151,51 | R$ 21,64 |
| locação de projetor em curitiba | 16 | 5,5 | R$ 60,76 | R$ 11,05 |
| aluguel de tv em curitiba | 14 | 3 | R$ 40,57 | R$ 13,52 |
| aluguel projetor curitiba | 19 | 1 | R$ 70,71 | R$ 70,71 |
| aluguel de projetor | 18 | 3 | R$ 65,20 | R$ 21,73 |
| aluguel caixa de som curitiba | 4 | 2 | R$ 7,21 | R$ 3,61 |
| aluguel de retroprojetor curitiba | 4 | 2 | R$ 15,94 | R$ 7,97 |
8 movimentos para escalar leads sem aumentar o investimento.
Meta: 50% mais leads com o mesmo investimento.
| Métrica | Hoje | Em 30 dias | Em 90 dias |
|---|---|---|---|
| CPC médio | R$ 3,55 | R$ 3,20 | R$ 2,80 |
| CTR | 11,47% | 13% | 15% |
| Taxa de conversão | 16,65% | 18% | 20% |
| Custo por lead | R$ 21,34 | R$ 18,00 | R$ 14,50 |
| Leads/mês (mesmo budget) | ~25 | ~30 | ~38 |